Quotazione Oro

IN TEMPO REALE Aggiornata alle 21:43 del 18/11/2026
  • Oro 24kt (999) 104,10€/gr
    g
  • Oro 18kt (750) 75,50€/gr
    g
  • Oro 14kt (585) 56,40€/gr
    g

Inserisci il peso del tuo Oro

Oggi un gioiello 18kt di 10 grammi lo paghiamo 755,00 Euro, senza costi ne commissioni.

Quotazione netta, senza costi ne commissioni.

Infoline 0306682126

Quotazione Argento

IN TEMPO REALE Aggiornata alle 21:43 del 18/11/2026
  • Argento 999 1,07€/gr
    g
  • Argento 925 0,92€/gr
    g
  • Argento 800 0,76€/gr
    g

Inserisci il peso del tuo Argento

Oggi un gioiello argento 925 di 100 grammi lo paghiamo 92,00 Euro, senza costi ne commissioni.

Quotazione netta, senza costi ne commissioni.

Monete d'oro

Quotazione monete d'oro

Acquistiamo tutte le principali monete d'oro mondiali. Da Sterline e Marenghi, fino a Krugerrand, Maple Leaf, Panda e altre monete da investimento.

Aggiornato alle 21:43 del 18/11/2026
Quotazione Monete
Nazione Moneta Peso lordo Peso oro puro Quotazione
AUSTRALIA 200 Dollari Australia 62.20 62.20 6.418 Euro
AUSTRALIA 100 Dollari Australia 31.16 31.16 3.215 Euro
AUSTRALIA 50 Dollari Australia 15.55 15.55 1.605 Euro
AUSTRALIA 25 Dollari Australia 7.77 7.77 802 Euro
AUSTRALIA 15 Dollari Australia 3.11 3.11 321 Euro
AUSTRALIA 5 Dollari Australia 1.55 1.55 160 Euro
AUSTRIA 100 Corone Austria 33.88 30.49 3.146 Euro
AUSTRIA 4 Ducati Austria 13.96 13.76 1.420 Euro
AUSTRIA 20 Franchi Astria 8 FR 6.45 5.80 612 Euro
AUSTRIA 1 Ducato Austria 3.49 3.44 355 Euro
AUSTRIA 4 Fiorini Austria 3.22 2.89 298 Euro
AUSTRIA 100 Euro Austria 31.10 31.10 3.209 Euro
AUSTRIA 50 Euro Austria 15.55 15.55 1.605 Euro
AUSTRIA 25 Euro Austria 7.77 7.77 802 Euro
AUSTRIA 10 Euro Austria 3.10 3.10 320 Euro
BELGIO 100 Ecu Belgio 31.10 31.10 3.209 Euro
BELGIO 50 Ecu Belgio 17.28 15.55 1.605 Euro
BELGIO 25 Ecu Blegio 7.77 7.77 802 Euro
BELGIO 20 Franchi Belgio 6.45 5.80 612 Euro
CANADA 50 Dollari Canada 31.10 31.10 3.209 Euro
CANADA 10 Dollari Canada 7.77 7.77 802 Euro
CANADA 5 Dollari Canada 3.10 3.10 320 Euro
CANADA 1 Dollaro Canada 1.55 1.55 160 Euro
CILE 100 Pesos Cile 20.30 18.27 1.885 Euro
CILE 50 Pesos Cile 10.16 9.14 943 Euro
CINA 500 Yuan Cina 31.10 31.10 3.209 Euro
CINA 200 Yuan Cina 15.55 15.55 1.605 Euro
CINA 100 Yuan Cina 7.77 7.77 802 Euro
CINA 50 Yuan Cina 3.11 3.11 321 Euro
CINA 20 Yuan Cina 1.55 1.55 160 Euro
DANIMARCA 20 Corone Danimarca 8.96 8.06 832 Euro
FRANCIA 20 Franchi Francia 6.45 5.80 612 Euro
FRANCIA 10 Franchi Francia 3.22 2.89 298 Euro
GERMANIA 20 Marchi Germania 7.98 7.18 741 Euro
INGHILTERRA 1 Sterlina Inghilterra 7.98 7.32 774 Euro
INGHILTERRA 1/2 Sterlina Inghilterra 3.99 3.66 378 Euro
INGHILTERRA 100 Sterline Inghilterra 33.93 31.10 3.209 Euro
INGHILTERRA 50 Sterline Inghilterra 16.96 15.55 1.605 Euro
INGHILTERRA 25 Sterline Inghilterra 8.48 7.77 802 Euro
INGHILTERRA 10 Sterline Inghilterra 3.39 3.11 321 Euro
ITALIA 20 Lire Italia 6.45 5.80 612 Euro
MESSICO 50 Pesos Messico 41.66 37.50 3.870 Euro
MESSICO 20 Pesos Messico 16.66 15.00 1.548 Euro
MESSICO 10 Pesos Messico 8.33 7.50 774 Euro
MESSICO 5 Pesos Messico 4.16 3.75 387 Euro
MESSICO 2 ½ Pesos Messico 2.08 1.87 193 Euro
MESSICO 2 Pesos Messico 1.66 1.50 155 Euro
OLANDA 10 Fiorini Olanda 6.72 6.04 623 Euro
PERU' 1 Libra Perù 7.98 7.32 755 Euro
PERU' 1/2 Libra perù 3.99 3.66 378 Euro
PERU' 1/5 Libra Perù 1.59 1.46 151 Euro
PERU' 100 Soles Perù 46.81 42.12 4.346 Euro
PERU' 50 Soles Perù 23.4 21.06 2.173 Euro
PERU' 20 soles Perù 9.36 8.42 869 Euro
PERU' 10 Soles Perù 4.68 4.21 434 Euro
PERU' 5 Soles Perù 2.34 2.10 217 Euro
REP. DOMENICANA 30 Pesos Rep. Dominicana 29.62 26.65 2.750 Euro
RUSSIA 15 Rubli Russia 12.90 11.61 1.198 Euro
RUSSIA 10 Rubli Russia 8.60 7.74 799 Euro
RUSSIA 7 1/2 Rubli Russia 6.45 5.80 612 Euro
RUSSIA 5 Rubli Russia 4.30 3.87 399 Euro
USA 50 Dollari 1 Oncia Usa 33.93 31.10 3.209 Euro
USA 25 Dollari 1/2 oncia Usa 16.96 15.55 1.605 Euro
USA 20 Dollari Usa 33.43 30.09 3.105 Euro
USA 10 dollari 1/4 Oncia usa 8.48 7.77 802 Euro
USA 10 dollari Usa 16.71 15.04 1.552 Euro
USA 5 dollari 1/5 Oncia Usa 3.39 3.11 321 Euro
USA 5 Dollari Usa 8.36 7.52 776 Euro
SUD AFRICA 2 Rand Sud Africa 7.98 7.32 755 Euro
SUD AFRICA 1 Rand Sud Africa 3.99 3.66 378 Euro
SUD AFRICA Kruggerrand Sud Africa 33.93 31.10 3.276 Euro
SUD AFRICA 1/2 Kruggerrand Sud Africa 16.96 15.55 1.605 Euro
SUD AFRICA 1/4 Kruggerrand Sud Africa 8.48 7.77 802 Euro
SUD AFRICA 1/10 Kruggerrand Sud Africa 3.39 3.11 321 Euro
SVIZZERA 20 Franchi Svizzera 6.45 5.80 612 Euro
SVIZZERA 10 Franchi Svizzera 3.22 2.90 299 Euro
TUNISIA 20 Franchi Tunisia 6.45 5.80 612 Euro

Le quotazioni sono indicative e aggiornate continuamente. La valutazione finale viene effettuata dal nostro perito in filiale. Monete in condizioni eccezionali o di particolare rarità possono avere valutazione superiore.

Vuoi saperne di più?

Chiamaci per qualsiasi chiarimento

I nostri esperti rispondono a tutte le tue domande, valutazione gratuita e senza impegno.

0306682126

BANCO AUREO · Sede principale di Sirmione

Calcola il valore del tuo oro Calcola il valore del tuo argento Scopri le nostre filiali