Quotazione Oro

IN TEMPO REALE Aggiornata alle 16:37 del 08/10/2026
  • Oro 24kt (999) 112,20€/gr
    g
  • Oro 18kt (750) 80,30€/gr
    g
  • Oro 14kt (585) 60,70€/gr
    g

Inserisci il peso del tuo Oro

Oggi un gioiello 18kt di 10 grammi lo paghiamo 803,00 Euro, senza costi ne commissioni.

Quotazione netta, senza costi ne commissioni.

Infoline 0306682126

Quotazione Argento

IN TEMPO REALE Aggiornata alle 16:37 del 08/10/2026
  • Argento 999 1,27€/gr
    g
  • Argento 925 1,15€/gr
    g
  • Argento 800 0,95€/gr
    g

Inserisci il peso del tuo Argento

Oggi un gioiello argento 925 di 100 grammi lo paghiamo 115,00 Euro, senza costi ne commissioni.

Quotazione netta, senza costi ne commissioni.

Le nostre filiali in provincia di

Brescia (3 filiali)

Monete d'oro

Quotazione monete d'oro

Acquistiamo tutte le principali monete d'oro mondiali. Da Sterline e Marenghi, fino a Krugerrand, Maple Leaf, Panda e altre monete da investimento.

Aggiornato alle 16:37 del 08/10/2026
Quotazione Monete
Nazione Moneta Peso lordo Peso oro puro Quotazione
AUSTRALIA 200 Dollari Australia 62.20 62.20 6.986 Euro
AUSTRALIA 100 Dollari Australia 31.16 31.16 3.500 Euro
AUSTRALIA 50 Dollari Australia 15.55 15.55 1.746 Euro
AUSTRALIA 25 Dollari Australia 7.77 7.77 873 Euro
AUSTRALIA 15 Dollari Australia 3.11 3.11 349 Euro
AUSTRALIA 5 Dollari Australia 1.55 1.55 174 Euro
AUSTRIA 100 Corone Austria 33.88 30.49 3.424 Euro
AUSTRIA 4 Ducati Austria 13.96 13.76 1.545 Euro
AUSTRIA 20 Franchi Astria 8 FR 6.45 5.80 661 Euro
AUSTRIA 1 Ducato Austria 3.49 3.44 386 Euro
AUSTRIA 4 Fiorini Austria 3.22 2.89 325 Euro
AUSTRIA 100 Euro Austria 31.10 31.10 3.493 Euro
AUSTRIA 50 Euro Austria 15.55 15.55 1.746 Euro
AUSTRIA 25 Euro Austria 7.77 7.77 873 Euro
AUSTRIA 10 Euro Austria 3.10 3.10 348 Euro
BELGIO 100 Ecu Belgio 31.10 31.10 3.493 Euro
BELGIO 50 Ecu Belgio 17.28 15.55 1.746 Euro
BELGIO 25 Ecu Blegio 7.77 7.77 873 Euro
BELGIO 20 Franchi Belgio 6.45 5.80 661 Euro
CANADA 50 Dollari Canada 31.10 31.10 3.493 Euro
CANADA 10 Dollari Canada 7.77 7.77 873 Euro
CANADA 5 Dollari Canada 3.10 3.10 348 Euro
CANADA 1 Dollaro Canada 1.55 1.55 174 Euro
CILE 100 Pesos Cile 20.30 18.27 2.052 Euro
CILE 50 Pesos Cile 10.16 9.14 1.027 Euro
CINA 500 Yuan Cina 31.10 31.10 3.493 Euro
CINA 200 Yuan Cina 15.55 15.55 1.746 Euro
CINA 100 Yuan Cina 7.77 7.77 873 Euro
CINA 50 Yuan Cina 3.11 3.11 349 Euro
CINA 20 Yuan Cina 1.55 1.55 174 Euro
DANIMARCA 20 Corone Danimarca 8.96 8.06 905 Euro
FRANCIA 20 Franchi Francia 6.45 5.80 661 Euro
FRANCIA 10 Franchi Francia 3.22 2.89 325 Euro
GERMANIA 20 Marchi Germania 7.98 7.18 806 Euro
INGHILTERRA 1 Sterlina Inghilterra 7.98 7.32 841 Euro
INGHILTERRA 1/2 Sterlina Inghilterra 3.99 3.66 411 Euro
INGHILTERRA 100 Sterline Inghilterra 33.93 31.10 3.493 Euro
INGHILTERRA 50 Sterline Inghilterra 16.96 15.55 1.746 Euro
INGHILTERRA 25 Sterline Inghilterra 8.48 7.77 873 Euro
INGHILTERRA 10 Sterline Inghilterra 3.39 3.11 349 Euro
ITALIA 20 Lire Italia 6.45 5.80 661 Euro
MESSICO 50 Pesos Messico 41.66 37.50 4.212 Euro
MESSICO 20 Pesos Messico 16.66 15.00 1.685 Euro
MESSICO 10 Pesos Messico 8.33 7.50 842 Euro
MESSICO 5 Pesos Messico 4.16 3.75 421 Euro
MESSICO 2 ½ Pesos Messico 2.08 1.87 210 Euro
MESSICO 2 Pesos Messico 1.66 1.50 168 Euro
OLANDA 10 Fiorini Olanda 6.72 6.04 678 Euro
PERU' 1 Libra Perù 7.98 7.32 822 Euro
PERU' 1/2 Libra perù 3.99 3.66 411 Euro
PERU' 1/5 Libra Perù 1.59 1.46 164 Euro
PERU' 100 Soles Perù 46.81 42.12 4.730 Euro
PERU' 50 Soles Perù 23.4 21.06 2.365 Euro
PERU' 20 soles Perù 9.36 8.42 946 Euro
PERU' 10 Soles Perù 4.68 4.21 473 Euro
PERU' 5 Soles Perù 2.34 2.10 236 Euro
REP. DOMENICANA 30 Pesos Rep. Dominicana 29.62 26.65 2.993 Euro
RUSSIA 15 Rubli Russia 12.90 11.61 1.304 Euro
RUSSIA 10 Rubli Russia 8.60 7.74 869 Euro
RUSSIA 7 1/2 Rubli Russia 6.45 5.80 661 Euro
RUSSIA 5 Rubli Russia 4.30 3.87 435 Euro
USA 50 Dollari 1 Oncia Usa 33.93 31.10 3.493 Euro
USA 25 Dollari 1/2 oncia Usa 16.96 15.55 1.746 Euro
USA 20 Dollari Usa 33.43 30.09 3.379 Euro
USA 10 dollari 1/4 Oncia usa 8.48 7.77 873 Euro
USA 10 dollari Usa 16.71 15.04 1.689 Euro
USA 5 dollari 1/5 Oncia Usa 3.39 3.11 349 Euro
USA 5 Dollari Usa 8.36 7.52 845 Euro
SUD AFRICA 2 Rand Sud Africa 7.98 7.32 822 Euro
SUD AFRICA 1 Rand Sud Africa 3.99 3.66 411 Euro
SUD AFRICA Kruggerrand Sud Africa 33.93 31.10 3.540 Euro
SUD AFRICA 1/2 Kruggerrand Sud Africa 16.96 15.55 1.746 Euro
SUD AFRICA 1/4 Kruggerrand Sud Africa 8.48 7.77 873 Euro
SUD AFRICA 1/10 Kruggerrand Sud Africa 3.39 3.11 349 Euro
SVIZZERA 20 Franchi Svizzera 6.45 5.80 661 Euro
SVIZZERA 10 Franchi Svizzera 3.22 2.90 326 Euro
TUNISIA 20 Franchi Tunisia 6.45 5.80 661 Euro

Le quotazioni sono indicative e aggiornate continuamente. La valutazione finale viene effettuata dal nostro perito in filiale. Monete in condizioni eccezionali o di particolare rarità possono avere valutazione superiore.

Vuoi saperne di più?

Chiamaci per qualsiasi chiarimento

I nostri esperti rispondono a tutte le tue domande, valutazione gratuita e senza impegno.

0306682126

BANCO AUREO · Sede principale di Sirmione

Calcola il valore del tuo oro Calcola il valore del tuo argento Scopri le nostre filiali